| Opus | Work | Title | No. | Year | Rev. | Key | Dur | 1 | "The Ruins" | 1993 | 1994 | 22 |
| 2 | Overture to Eden | 1993 | 1995 | 4 | |||
| 3 | Toccata Prelude and Fugue | 1994 | E | 4 | |||
| 4 | Dance of the Goblins | 1994 | 8 | ||||
| 5 | Funeral Music for Lear | 1994 | 4 | ||||
| 6 | Symphony in Ab | Sketches from Dante | I | 1994 | 2002 | Ab | 28 |
| 7 | Symphony in A | II | 1994 | A | 45 | ||
| 8 | Symphony in E | In Pursuit of the Millennium | III | 1994 | E | 32 | |
| 9 | Cello Concerto in F# | Erleuchtung | 1995 | F# | 20 | ||
| 10 | Violin Fantasy Variations | "Romantic" | 1995 | D | 23 | ||
| 11 | Koncertstueck in G | Rime of the Ancient Mariner | I | 1995 | G | 21 | |
| 12 | Overture to Medea | 1995 | 2002 | Eb | 6 | ||
| 13 | Sonata in C# | I | 1995 | C# | 24 | ||
| 14 | Quartet in A | I | 1996 | A | 25 | ||
| 15 | Sonata in F# | II | 1996 | F# | 15 | ||
| 16 | Quartet in Ab | Roman Elegies | II | 1996 | 2012 | Ab | 24 |
| Aurora for String Trio and Oboe | 1994 | Ab | 6 | ||||
| 17 | Pavanne for a Wedding Vigil | 1996 | Eb | 10 | |||
| 18 | Cello Sonata in D | Mephisto Variations | I | 1996 | 2012 | D | 22 |
| 19 | Koncertstück in D# | Hyperion | II | 1997 | D# | 27 | |
| 20 | Piano Concerto in F | III | 1998 | F | 27 | ||
| 21 | Violin Sonata in C | I | 1998 | 2012 | C | 13 | |
| 22 | Symphony in C# | IV | 1999 | 2002 | C# | 25 | |
| 23 | Quartet in F | III | 1999 | 2012 | F | 25 | |
| 24 | Quartet in D | Sehnsucht | IV | 1999 | D | 21 | |
| 25 | Cello Sonata in C | II | 2000 | 2002 | C | 19 | |
| 26 | Cello Sonata in F# | Sparrow of Beijing | III | 2000 | 2002 | F# | 18 |
| 27 | Violin Sonata in A | II | 2000 | 2012 | A | 12 | |
| 28 | Piano Trio in Bb | Neo-Modern | I | 2002 | Bb | 25 | |
| 29 | Piano Trio in F | II | 2002 | 2007 | F | 22 | |
| 30 | Symphony in B | V | 2002 | B | 33 | ||
| 31 | Symphony in F# | Pastoral | VI | 2002 | F# | 40 | |
| 32 | Sonata in C | Ares | III | 2002 | C | 16 | |
| 33 | Quartet in F# | V | 2005 | 2012 | F# | 26 | |
| 34 | Quartet in Db | Hua yang nian hua | VI | 2005 | 2006 | Db | 18 |
| 35 | Quartet in Eb | In the Year of Storms | VII | 2005 | Eb | 40 | |
| 36 | Quartet in B | VIII | 2005 | 2012 | B | 34 | |
| 37 | Quartet in Bb | Xaos | IX | 2005 | Bb | 34 | |
| 38 | Quartet in G | The Neo-Classical | X | 2005 | G | 25 | |
| 39 | Quartet in C | XI | 2007 | 2012 | C | 24 | |
| 40 | Piano Trio in C# | III | 2007 | C# | 23 | ||
| 41 | Piano Trio in F# | IV | 2008 | F# | 33 | ||
| 42 | Piano Trio in C | The Archangel | V | 2009 | C | 45 | |
| 43 | Quartet in E | XII | 2012 | E | 38 | ||
| 44 | Piano Trio in B | VI | 2012 | B | 33 | ||
| 45 | Quartet in F minor | 0 | 1992 | 2012 | f | 21 |
Friday, September 7, 2012
Current Opus List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment